LE Comité d’organisation

Debout de gauche à droite :
Patrick Hansen, Pascal May, Luc Mathias, Nathalie Hilario, Christian Bour, Sandra Dondlinger, Claude Frosio, Richard Sturm, Raoul Veyder, Peddy Geschwind, Steve Theodor
Assis de gauche à droite :
Jean Kollmesch, David Zenner, Romain Gaasch, Steve Dunkel
Contacts
General
Secrétariat
Teams
GAASCH Romain
Sponsoring & Marketing
ZENNER David
Présidences & Stades
2024
| Année | Présidence | Club organisateur | Stade |
|---|---|---|---|
| 1993 | - | FC Jeunesse Hautcharage | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 1994 | - | FC Jeunesse Hautcharage | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 1995 | - | FC Jeunesse Hautcharage | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 1996 | - | Mini-Fusion FC Hautcharage / US Bascharage | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 1997 | - | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 1998 | WOLTER Michel | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 1999 | WEBER Alex | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2000 | SALES Marc | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2001 | DR. WIJNE Adrien | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2002 (10th) | BOUR Yves | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2003 | RIGAUX Jean-Louis | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2004 | DE BERNARDI Christian | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2005 | BEI Jeannot | UN Käerjeng 97 | Stade "André Siebenbour" Bascharage |
| 2006 | DE FELICE Marco | UN Käerjeng 97 | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 2007 | MULLER Emile | UN Käerjeng 97 | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 2008 | MULLER Emile | UN Käerjeng 97 | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 2009 | BACK Georges | UN Käerjeng 97 | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 2010 | STURM Richard | UN Käerjeng 97 | Stade "Um Bëchel" Hautcharage |
| 2011 | ZENNER Nico | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2012 | WOLTER Michel | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2013 | KAPP Alex | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2014 | KLINKERT Fränk | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2015 | MONTE Thomas | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2016 | D'ANZICO Steve | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2017 (25th) | BIRSENS Bern | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2018 | UNK - Vétérans | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2019 | TRIERWEILER Paul (Sales-Lentz) | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2020 | annulé Covid19 | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2021 | pas de présidence | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2022 (30th) | SONNTAG Jean-Marie | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2023 | STURM Richard | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2024 | STURM Richard | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
| 2025 | STURM Richard | UN Käerjeng 97 | Stade "Käerjenger Dribbel" Bascharage |
